Immobilienpreise und Quadratmeterpreise NRW 2025

Jetzt kostenlos Ihre Immobilie in NRW bewerten!
Welche Immobilie möchten Sie bewerten?
Logo Bodenrichtwerte Deutschland - Wide
ContractAmtliche Datenbasis
FolderDSGVO-konform
ShieldSSL-verschlüsselt

Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in NRW

Kreisfreie Städte

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bielefeld3.386 €/m²-0.2 %2.629 €/m²4.1 %
Bochum3.450 €/m²0.7 %2.518 €/m²3.2 %
Bonn4.525 €/m²1.0 %3.853 €/m²2.3 %
Bottrop3.343 €/m²2.5 %2.455 €/m²6.3 %
Dortmund3.254 €/m²1.8 %2.572 €/m²4.2 %
Duisburg2.926 €/m²2.1 %2.157 €/m²4.8 %
Düsseldorf5.433 €/m²1.3 %4.347 €/m²2.2 %
Essen3.616 €/m²3.5 %2.569 €/m²3.0 %
Gelsenkirchen2.963 €/m²1.7 %1.937 €/m²3.8 %
Hagen2.835 €/m²2.0 %2.087 €/m²6.2 %
Hamm2.853 €/m²1.0 %2.042 €/m²3.8 %
Herne3.011 €/m²-1.1 %2.036 €/m²3.8 %
Köln4.914 €/m²0.4 %4.157 €/m²2.7 %
Krefeld3.495 €/m²1.7 %2.682 €/m²4.6 %
Leverkusen3.850 €/m²3.4 %3.143 €/m²3.9 %
Mönchengladbach3.145 €/m²2.1 %2.337 €/m²2.4 %
Mülheim an der Ruhr3.668 €/m²2.5 %2.617 €/m²6.2 %
Münster4.615 €/m²3.2 %3.910 €/m²1.4 %
Oberhausen3.010 €/m²5.5 %2.192 €/m²1.6 %
Remscheid2.954 €/m²3.4 %2.246 €/m²7.4 %
Solingen3.376 €/m²3.3 %2.701 €/m²3.9 %
Wuppertal3.097 €/m²0.9 %2.359 €/m²4.3 %

Ennepe-Ruhr-Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Breckerfeld2.678 €/m²1.4 %2.228 €/m²3.1 %
Ennepetal2.908 €/m²3.6 %2.126 €/m²3.4 %
Gevelsberg3.007 €/m²2.0 %2.256 €/m²3.8 %
Hattingen3.415 €/m²1.4 %2.490 €/m²2.5 %
Herdecke3.278 €/m²1.9 %2.452 €/m²3.7 %
Schwelm3.369 €/m²1.5 %2.478 €/m²3.4 %
Sprockhövel3.433 €/m²0.9 %2.557 €/m²2.7 %
Wetter (Ruhr)3.044 €/m²1.2 %2.360 €/m²2.9 %
Witten3.214 €/m²0.8 %2.399 €/m²3.2 %

Hochsauerlandkreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Arnsberg2.551 €/m²0.9 %2.026 €/m²2.7 %
Bestwig2.010 €/m²-0.5 %1.650 €/m²1.1 %
Brilon2.187 €/m²-0.6 %1.928 €/m²0.9 %
Eslohe2.041 €/m²-1.3 %1.729 €/m²0.2 %
Hallenberg2.043 €/m²0.6 %1.805 €/m²2.9 %
Marsberg1.901 €/m²0.2 %1.256 €/m²1.8 %
Medebach2.049 €/m²-0.4 %1.905 €/m²1.2 %
Meschede2.185 €/m²0.7 %1.890 €/m²3.0 %
Olsberg2.077 €/m²-1.1 %1.852 €/m²0.6 %
Schmallenberg2.143 €/m²-0.3 %2.061 €/m²1.4 %
Sundern2.234 €/m²-0.5 %1.723 €/m²1.1 %
Winterberg2.188 €/m²-0.2 %2.183 €/m²1.5 %

Kreis Borken

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Ahaus2.745 €/m²2.4 %2.352 €/m²4.5 %
Bocholt3.116 €/m²4.0 %2.697 €/m²4.7 %
Borken2.913 €/m²4.8 %2.387 €/m²4.7 %
Gescher2.616 €/m²0.4 %2.222 €/m²3.3 %
Gronau (Westfalen)2.840 €/m²2.6 %2.265 €/m²4.7 %
Heek2.538 €/m²0.5 %1.965 €/m²3.4 %
Heiden2.886 €/m²0.5 %2.285 €/m²3.3 %
Isselburg2.735 €/m²2.1 %2.126 €/m²4.2 %
Legden2.480 €/m²0.8 %2.314 €/m²3.7 %
Raesfeld2.858 €/m²1.8 %2.453 €/m²4.7 %
Reken2.788 €/m²1.0 %2.186 €/m²3.9 %
Rhede3.124 €/m²2.2 %2.574 €/m²4.3 %
Schöppingen2.351 €/m²0.3 %2.111 €/m²3.2 %
Stadtlohn2.663 €/m²2.3 %2.288 €/m²4.4 %
Südlohn2.454 €/m²2.5 %2.146 €/m²4.6 %
Velen2.561 €/m²1.3 %2.215 €/m²4.2 %
Vreden2.525 €/m²2.7 %2.388 €/m²4.7 %

Kreis Coesfeld

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Ascheberg (Westfalen)2.768 €/m²2.8 %2.415 €/m²2.1 %
Billerbeck2.834 €/m²2.1 %2.671 €/m²1.5 %
Coesfeld3.033 €/m²2.2 %2.741 €/m²2.7 %
Dülmen2.940 €/m²2.8 %2.495 €/m²2.1 %
Havixbeck3.409 €/m²2.0 %2.940 €/m²1.4 %
Lüdinghausen3.176 €/m²2.6 %2.605 €/m²1.9 %
Nordkirchen2.771 €/m²2.0 %2.286 €/m²1.4 %
Nottuln3.096 €/m²2.4 %2.623 €/m²1.8 %
Olfen2.936 €/m²1.8 %2.459 €/m²1.1 %
Rosendahl2.417 €/m²2.9 %2.369 €/m²2.2 %
Senden (Westfalen)3.341 €/m²2.1 %2.498 €/m²1.4 %

Kreis Düren

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Aldenhoven2.743 €/m²4.1 %2.093 €/m²5.8 %
Düren2.985 €/m²6.7 %2.272 €/m²8.3 %
Heimbach (Eifel)2.416 €/m²4.0 %2.377 €/m²5.6 %
Hürtgenwald2.667 €/m²2.9 %2.099 €/m²6.0 %
Inden2.820 €/m²4.1 %2.232 €/m²5.8 %
Jülich2.946 €/m²2.4 %2.324 €/m²5.5 %
Kreuzau2.877 €/m²2.7 %2.406 €/m²5.9 %
Langerwehe3.073 €/m²5.7 %2.287 €/m²5.6 %
Linnich2.605 €/m²7.5 %1.823 €/m²6.3 %
Merzenich3.021 €/m²3.8 %2.492 €/m²5.5 %
Nideggen2.644 €/m²1.4 %2.332 €/m²5.1 %
Niederzier2.725 €/m²3.7 %2.091 €/m²5.3 %
Nörvenich3.106 €/m²7.1 %2.258 €/m²6.1 %
Titz2.664 €/m²4.0 %2.111 €/m²5.7 %
Vettweiß2.768 €/m²2.5 %2.134 €/m²4.9 %

Kreis Euskirchen

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Münstereifel2.616 €/m²-2.3 %1.920 €/m²5.2 %
Blankenheim (Ahr)2.063 €/m²-3.1 %1.517 €/m²4.8 %
Dahlem (Nordeifel)2.074 €/m²1.0 %1.678 €/m²6.0 %
Euskirchen3.085 €/m²2.1 %2.480 €/m²4.5 %
Hellenthal2.047 €/m²1.2 %1.742 €/m²5.2 %
Kall2.292 €/m²0.5 %1.919 €/m²5.5 %
Mechernich2.608 €/m²-0.9 %2.203 €/m²4.6 %
Nettersheim2.347 €/m²-0.5 %1.660 €/m²4.5 %
Schleiden2.149 €/m²0.9 %1.777 €/m²5.9 %
Weilerswist3.236 €/m²-1.4 %2.635 €/m²4.5 %
Zülpich2.822 €/m²-0.9 %2.229 €/m²4.8 %

Kreis Gütersloh

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Borgholzhausen2.539 €/m²0.6 %2.132 €/m²3.3 %
Gütersloh3.413 €/m²2.1 %2.626 €/m²4.7 %
Halle (Westfalen)2.986 €/m²0.7 %2.351 €/m²3.4 %
Harsewinkel2.856 €/m²1.1 %2.323 €/m²3.7 %
Herzebrock-Clarholz2.959 €/m²0.5 %2.334 €/m²3.1 %
Langenberg2.829 €/m²1.1 %2.278 €/m²3.8 %
Rheda-Wiedenbrück3.289 €/m²0.5 %2.658 €/m²3.1 %
Rietberg2.993 €/m²1.1 %2.482 €/m²3.8 %
Schloß Holte-Stukenbrock3.145 €/m²-0.3 %2.392 €/m²2.4 %
Steinhagen3.079 €/m²-0.0 %2.517 €/m²2.6 %
Verl3.228 €/m²-0.3 %2.552 €/m²2.4 %
Versmold2.653 €/m²1.0 %2.211 €/m²3.7 %
Werther (Westfalen)2.954 €/m²-0.3 %2.429 €/m²2.3 %

Kreis Heinsberg

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Erkelenz2.887 €/m²4.9 %2.421 €/m²4.5 %
Gangelt2.596 €/m²7.9 %1.857 €/m²4.1 %
Geilenkirchen2.683 €/m²7.9 %2.173 €/m²5.5 %
Heinsberg2.657 €/m²5.9 %2.135 €/m²5.2 %
Hückelhoven2.629 €/m²5.1 %2.125 €/m²4.7 %
Selfkant2.719 €/m²6.6 %2.211 €/m²4.0 %
Übach-Palenberg2.733 €/m²8.7 %2.093 €/m²4.3 %
Waldfeucht2.677 €/m²5.6 %2.221 €/m²5.1 %
Wassenberg2.666 €/m²8.8 %2.050 €/m²4.8 %
Wegberg2.867 €/m²7.5 %2.118 €/m²5.0 %

Kreis Herford

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bünde2.520 €/m²-2.8 %1.924 €/m²4.8 %
Enger2.772 €/m²-1.1 %2.056 €/m²4.6 %
Herford2.832 €/m²0.3 %2.140 €/m²4.2 %
Hiddenhausen2.705 €/m²-1.4 %1.773 €/m²4.4 %
Kirchlengern2.455 €/m²-1.2 %1.864 €/m²4.6 %
Löhne2.486 €/m²-1.1 %1.906 €/m²4.8 %
Rödinghausen2.435 €/m²-1.7 %1.956 €/m²4.0 %
Spenge2.730 €/m²-1.2 %1.946 €/m²4.6 %
Vlotho2.337 €/m²-1.8 %1.646 €/m²4.0 %

Kreis Höxter

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Driburg2.194 €/m²-4.4 %1.554 €/m²3.8 %
Beverungen1.733 €/m²-4.2 %1.455 €/m²4.3 %
Borgentreich1.760 €/m²-4.6 %1.945 €/m²3.8 %
Brakel1.982 €/m²-4.9 %2.112 €/m²3.6 %
Höxter2.037 €/m²-4.5 %1.875 €/m²3.8 %
Marienmünster1.799 €/m²-4.4 %1.470 €/m²4.0 %
Nieheim1.861 €/m²-4.1 %1.462 €/m²4.2 %
Steinheim2.001 €/m²-4.3 %1.607 €/m²4.1 %
Warburg2.011 €/m²-4.6 %2.009 €/m²3.8 %
Willebadessen1.854 €/m²-4.2 %1.794 €/m²4.1 %

Kreis Kleve

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bedburg-Hau2.825 €/m²4.8 %2.291 €/m²6.8 %
Emmerich am Rhein2.734 €/m²11.3 %2.172 €/m²8.4 %
Geldern2.854 €/m²5.7 %2.411 €/m²8.7 %
Goch2.733 €/m²4.5 %2.096 €/m²8.3 %
Issum2.833 €/m²5.4 %2.326 €/m²7.4 %
Kalkar2.662 €/m²5.0 %2.240 €/m²7.1 %
Kerken2.847 €/m²5.2 %2.297 €/m²7.1 %
Kevelaer2.725 €/m²5.1 %2.281 €/m²7.1 %
Kleve2.881 €/m²6.1 %2.429 €/m²6.3 %
Kranenburg2.941 €/m²5.3 %2.484 €/m²8.3 %
Rees2.646 €/m²5.8 %2.278 €/m²9.0 %
Rheurdt2.896 €/m²4.3 %2.561 €/m²6.1 %
Straelen2.925 €/m²5.5 %2.649 €/m²8.4 %
Uedem2.478 €/m²5.1 %1.910 €/m²7.1 %
Wachtendonk2.896 €/m²4.5 %2.252 €/m²6.5 %
Weeze2.600 €/m²5.7 %1.865 €/m²8.9 %

Kreis Lippe

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Augustdorf2.789 €/m²1.0 %2.163 €/m²3.6 %
Bad Salzuflen2.867 €/m²-0.3 %2.145 €/m²3.4 %
Barntrup1.931 €/m²-0.1 %1.422 €/m²2.5 %
Blomberg2.120 €/m²1.5 %1.798 €/m²4.1 %
Detmold2.943 €/m²0.1 %2.048 €/m²3.7 %
Dörentrup2.094 €/m²0.2 %1.375 €/m²2.8 %
Extertal1.901 €/m²0.8 %1.479 €/m²3.4 %
Horn-Bad Meinberg2.258 €/m²0.5 %1.682 €/m²3.0 %
Kalletal2.109 €/m²0.7 %1.306 €/m²3.2 %
Lage2.675 €/m²0.7 %2.026 €/m²3.3 %
Lemgo2.847 €/m²1.6 %2.022 €/m²4.2 %
Leopoldshöhe3.028 €/m²1.5 %2.317 €/m²4.0 %
Lügde1.801 €/m²1.0 %1.066 €/m²3.6 %
Oerlinghausen3.224 €/m²1.2 %2.140 €/m²3.7 %
Schieder-Schwalenberg1.930 €/m²0.8 %1.438 €/m²3.4 %
Schlangen2.696 €/m²0.8 %2.162 €/m²3.4 %

Kreis Mettmann

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Erkrath3.976 €/m²2.6 %3.037 €/m²1.1 %
Haan4.080 €/m²1.6 %3.074 €/m²0.3 %
Heiligenhaus3.379 €/m²3.6 %2.498 €/m²1.9 %
Hilden4.130 €/m²2.5 %3.319 €/m²1.2 %
Langenfeld (Rheinland)4.025 €/m²2.0 %3.525 €/m²3.2 %
Mettmann3.897 €/m²3.6 %2.823 €/m²0.9 %
Monheim am Rhein3.908 €/m²1.5 %3.089 €/m²-1.5 %
Ratingen4.213 €/m²0.6 %3.293 €/m²1.8 %
Velbert3.138 €/m²3.3 %2.321 €/m²1.9 %
Wülfrath3.230 €/m²2.1 %2.456 €/m²1.3 %

Kreis Minden-Lübbecke

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Oeynhausen2.672 €/m²0.8 %2.087 €/m²5.0 %
Espelkamp2.435 €/m²0.9 %1.982 €/m²5.8 %
Hille2.315 €/m²0.0 %1.826 €/m²4.8 %
Hüllhorst2.326 €/m²0.3 %1.883 €/m²5.1 %
Lübbecke2.345 €/m²-2.9 %2.019 €/m²4.3 %
Minden2.577 €/m²3.6 %2.018 €/m²4.4 %
Petershagen2.129 €/m²1.3 %1.826 €/m²5.4 %
Porta Westfalica2.522 €/m²2.3 %2.019 €/m²5.1 %
Preußisch Oldendorf2.330 €/m²0.4 %1.797 €/m²5.3 %
Rahden2.278 €/m²-0.3 %1.978 €/m²4.6 %
Stemwede2.213 €/m²-0.1 %1.906 €/m²4.7 %

Kreis Olpe

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Attendorn2.655 €/m²-0.2 %2.376 €/m²3.5 %
Drolshagen2.475 €/m²-0.8 %2.283 €/m²3.6 %
Finnentrop2.143 €/m²-1.2 %1.729 €/m²3.3 %
Kirchhundem2.071 €/m²-0.9 %1.684 €/m²3.5 %
Lennestadt2.065 €/m²-1.1 %1.734 €/m²3.3 %
Olpe2.811 €/m²-0.4 %2.555 €/m²3.3 %
Wenden2.593 €/m²-0.6 %2.062 €/m²3.8 %

Kreis Paderborn

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Altenbeken2.421 €/m²1.4 %2.192 €/m²2.8 %
Bad Lippspringe3.034 €/m²0.5 %2.523 €/m²1.9 %
Bad Wünnenberg2.099 €/m²0.4 %1.155 €/m²1.6 %
Borchen2.780 €/m²-0.2 %2.221 €/m²1.1 %
Büren2.284 €/m²0.8 %1.785 €/m²2.1 %
Delbrück3.073 €/m²-0.5 %2.440 €/m²2.9 %
Hövelhof3.079 €/m²0.7 %2.473 €/m²2.0 %
Lichtenau (Westfalen)2.117 €/m²1.1 %1.760 €/m²2.4 %
Paderborn3.514 €/m²4.2 %2.804 €/m²3.2 %
Salzkotten2.794 €/m²1.2 %2.401 €/m²2.5 %

Kreis Recklinghausen

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Castrop-Rauxel3.014 €/m²-0.8 %2.361 €/m²6.5 %
Datteln2.967 €/m²1.2 %2.177 €/m²4.3 %
Dorsten2.983 €/m²1.5 %2.284 €/m²4.2 %
Gladbeck2.998 €/m²0.4 %2.117 €/m²6.0 %
Haltern am See3.460 €/m²-0.9 %2.673 €/m²3.8 %
Herten2.948 €/m²-0.4 %2.169 €/m²3.2 %
Marl2.886 €/m²0.4 %2.198 €/m²1.5 %
Oer-Erkenschwick3.034 €/m²-0.1 %2.186 €/m²3.0 %
Recklinghausen3.081 €/m²1.9 %2.362 €/m²-0.3 %
Waltrop3.138 €/m²1.3 %2.314 €/m²4.4 %

Kreis Siegen-Wittgenstein

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Berleburg2.152 €/m²4.8 %1.910 €/m²1.9 %
Bad Laasphe2.133 €/m²4.0 %1.809 €/m²1.1 %
Burbach2.280 €/m²4.6 %2.082 €/m²1.7 %
Erndtebrück2.008 €/m²4.1 %1.343 €/m²1.4 %
Freudenberg (Siegerland)2.548 €/m²5.3 %2.141 €/m²2.5 %
Hilchenbach2.359 €/m²4.6 %1.975 €/m²1.7 %
Kreuztal2.606 €/m²4.6 %2.268 €/m²1.8 %
Netphen2.482 €/m²5.0 %2.194 €/m²2.1 %
Neunkirchen (Siegerland)2.212 €/m²4.8 %1.863 €/m²1.9 %
Siegen2.731 €/m²5.4 %2.360 €/m²1.9 %
Wilnsdorf2.625 €/m²3.9 %2.334 €/m²1.2 %

Kreis Soest

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Anröchte2.371 €/m²-0.4 %1.790 €/m²4.4 %
Bad Sassendorf2.762 €/m²-0.0 %2.646 €/m²4.7 %
Ense2.424 €/m²-0.5 %1.904 €/m²4.3 %
Erwitte2.462 €/m²-0.9 %2.154 €/m²3.9 %
Geseke2.570 €/m²-1.3 %2.050 €/m²3.5 %
Lippetal2.506 €/m²-0.2 %1.985 €/m²4.5 %
Lippstadt2.846 €/m²-0.6 %2.340 €/m²2.9 %
Möhnesee2.620 €/m²-0.0 %2.095 €/m²4.7 %
Rüthen2.123 €/m²-0.7 %1.743 €/m²4.0 %
Soest3.157 €/m²-1.7 %2.537 €/m²3.0 %
Warstein2.092 €/m²-0.2 %1.724 €/m²4.6 %
Welver2.531 €/m²-0.3 %1.832 €/m²4.5 %
Werl2.650 €/m²0.1 %2.116 €/m²4.9 %
Wickede (Ruhr)2.730 €/m²-0.4 %1.879 €/m²4.3 %

Kreis Steinfurt

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Altenberge3.377 €/m²2.3 %2.568 €/m²3.8 %
Emsdetten3.034 €/m²3.0 %2.605 €/m²4.5 %
Greven3.148 €/m²1.9 %2.629 €/m²3.4 %
Hopsten2.266 €/m²3.1 %2.115 €/m²4.6 %
Hörstel2.474 €/m²2.3 %2.208 €/m²3.7 %
Horstmar2.643 €/m²2.2 %2.116 €/m²3.7 %
Ibbenbüren2.718 €/m²2.1 %2.421 €/m²3.6 %
Ladbergen2.762 €/m²2.2 %2.353 €/m²3.7 %
Laer2.947 €/m²2.4 %2.490 €/m²3.9 %
Lengerich2.788 €/m²2.6 %2.318 €/m²4.0 %
Lienen2.608 €/m²2.3 %2.239 €/m²3.7 %
Lotte2.936 €/m²2.1 %2.319 €/m²3.6 %
Metelen2.465 €/m²2.5 %2.190 €/m²4.0 %
Mettingen2.528 €/m²2.2 %2.332 €/m²3.6 %
Neuenkirchen (Steinfurt)2.604 €/m²2.2 %2.293 €/m²3.6 %
Nordwalde3.116 €/m²2.6 %2.236 €/m²4.1 %
Ochtrup2.620 €/m²2.6 %2.166 €/m²4.0 %
Recke2.310 €/m²2.6 %2.167 €/m²4.0 %
Rheine2.675 €/m²4.3 %2.326 €/m²3.5 %
Saerbeck2.682 €/m²1.9 %2.450 €/m²3.3 %
Steinfurt2.707 €/m²2.6 %2.367 €/m²4.1 %
Tecklenburg2.766 €/m²2.1 %2.439 €/m²3.6 %
Westerkappeln2.718 €/m²1.7 %2.292 €/m²3.2 %
Wettringen2.509 €/m²1.5 %2.304 €/m²3.0 %

Kreis Unna

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bergkamen2.752 €/m²-0.2 %1.926 €/m²2.8 %
Bönen2.557 €/m²0.9 %2.063 €/m²3.0 %
Fröndenberg2.740 €/m²0.7 %2.047 €/m²2.8 %
Holzwickede3.170 €/m²1.1 %2.380 €/m²3.2 %
Kamen2.807 €/m²1.4 %2.220 €/m²3.1 %
Lünen2.899 €/m²2.8 %2.233 €/m²2.7 %
Schwerte3.091 €/m²1.1 %2.330 €/m²3.6 %
Selm2.755 €/m²0.9 %2.115 €/m²3.0 %
Unna2.950 €/m²0.2 %2.278 €/m²3.6 %
Werne2.963 €/m²0.5 %2.331 €/m²2.6 %

Kreis Viersen

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Brüggen2.906 €/m²3.2 %2.311 €/m²3.8 %
Grefrath2.806 €/m²4.1 %2.498 €/m²4.9 %
Kempen3.755 €/m²4.0 %3.000 €/m²4.8 %
Nettetal2.911 €/m²2.0 %2.253 €/m²2.9 %
Niederkrüchten2.829 €/m²2.6 %2.180 €/m²3.9 %
Schwalmtal2.891 €/m²3.4 %2.285 €/m²4.7 %
Tönisvorst3.534 €/m²4.4 %2.724 €/m²4.5 %
Viersen3.002 €/m²4.3 %2.366 €/m²3.3 %
Willich3.616 €/m²3.3 %2.879 €/m²4.0 %

Kreis Warendorf

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Ahlen2.618 €/m²2.6 %2.065 €/m²2.1 %
Beckum2.665 €/m²3.2 %2.154 €/m²2.7 %
Beelen2.750 €/m²3.1 %1.964 €/m²2.5 %
Drensteinfurt3.189 €/m²2.5 %2.851 €/m²2.1 %
Ennigerloh2.489 €/m²2.9 %2.151 €/m²2.4 %
Everswinkel3.109 €/m²1.8 %2.372 €/m²1.2 %
Oelde2.861 €/m²1.6 %2.398 €/m²1.1 %
Ostbevern2.973 €/m²1.9 %2.493 €/m²1.4 %
Sassenberg2.725 €/m²2.5 %2.308 €/m²2.0 %
Sendenhorst3.101 €/m²2.4 %2.569 €/m²1.9 %
Telgte3.736 €/m²2.0 %2.939 €/m²1.5 %
Wadersloh2.714 €/m²3.3 %2.256 €/m²2.7 %
Warendorf3.092 €/m²2.4 %2.641 €/m²2.9 %

Kreis Wesel

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Alpen2.822 €/m²0.8 %2.437 €/m²4.2 %
Dinslaken3.199 €/m²1.2 %2.516 €/m²4.0 %
Hamminkeln2.722 €/m²1.2 %2.402 €/m²4.6 %
Hünxe2.926 €/m²0.6 %2.464 €/m²4.0 %
Kamp-Lintfort2.902 €/m²-0.6 %2.227 €/m²4.0 %
Moers3.184 €/m²-0.4 %2.619 €/m²5.6 %
Neukirchen-Vluyn3.093 €/m²-0.5 %2.455 €/m²4.4 %
Rheinberg2.930 €/m²-1.9 %2.239 €/m²4.6 %
Schermbeck2.961 €/m²1.1 %2.358 €/m²4.5 %
Sonsbeck2.621 €/m²1.1 %2.184 €/m²4.6 %
Voerde (Niederrhein)2.849 €/m²-0.2 %2.141 €/m²3.9 %
Wesel2.734 €/m²-0.3 %2.147 €/m²3.5 %
Xanten2.837 €/m²1.0 %2.495 €/m²4.4 %

Märkischer Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Altena2.019 €/m²0.8 %1.399 €/m²3.1 %
Balve2.226 €/m²0.4 %1.789 €/m²2.6 %
Halver2.576 €/m²1.3 %1.926 €/m²3.5 %
Hemer2.441 €/m²2.3 %1.766 €/m²3.4 %
Herscheid2.358 €/m²0.3 %1.762 €/m²2.5 %
Iserlohn2.618 €/m²0.1 %2.047 €/m²3.4 %
Kierspe2.382 €/m²0.8 %1.856 €/m²3.0 %
Lüdenscheid2.662 €/m²0.6 %2.087 €/m²2.5 %
Meinerzhagen2.379 €/m²-0.0 %1.922 €/m²2.2 %
Menden (Sauerland)2.473 €/m²0.6 %2.063 €/m²3.2 %
Nachrodt-Wiblingwerde2.249 €/m²-0.1 %1.460 €/m²2.0 %
Neuenrade2.224 €/m²-0.0 %1.740 €/m²2.2 %
Plettenberg2.095 €/m²-0.0 %1.625 €/m²2.2 %
Schalksmühle2.529 €/m²-0.1 %1.945 €/m²2.1 %
Werdohl1.975 €/m²0.4 %1.490 €/m²2.6 %

Oberbergischer Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bergneustadt2.529 €/m²3.4 %1.877 €/m²3.1 %
Engelskirchen2.799 €/m²5.0 %2.320 €/m²4.1 %
Gummersbach2.684 €/m²3.5 %2.061 €/m²3.8 %
Hückeswagen3.018 €/m²4.2 %2.260 €/m²3.8 %
Lindlar2.962 €/m²4.5 %2.450 €/m²3.8 %
Marienheide2.553 €/m²4.2 %1.915 €/m²3.9 %
Morsbach2.180 €/m²3.6 %2.487 €/m²2.9 %
Nümbrecht2.570 €/m²5.2 %2.239 €/m²2.9 %
Radevormwald3.065 €/m²4.3 %1.996 €/m²4.1 %
Reichshof2.337 €/m²3.2 %1.919 €/m²3.4 %
Waldbröl2.592 €/m²4.5 %2.032 €/m²3.3 %
Wiehl2.704 €/m²5.9 %2.185 €/m²3.1 %
Wipperfürth2.821 €/m²4.0 %2.284 €/m²3.3 %

Rhein-Erft-Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bedburg3.128 €/m²3.3 %2.489 €/m²3.3 %
Bergheim3.292 €/m²5.3 %2.543 €/m²5.6 %
Brühl4.076 €/m²1.5 %3.545 €/m²2.4 %
Elsdorf2.899 €/m²3.8 %2.269 €/m²3.6 %
Erftstadt3.519 €/m²3.4 %2.863 €/m²5.0 %
Frechen4.053 €/m²1.7 %3.583 €/m²3.3 %
Hürth4.188 €/m²2.0 %3.665 €/m²2.7 %
Kerpen3.408 €/m²3.9 %2.735 €/m²4.8 %
Pulheim4.226 €/m²2.3 %3.526 €/m²2.3 %
Wesseling3.569 €/m²1.7 %3.101 €/m²2.4 %

Rhein-Kreis Neuss

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Dormagen3.772 €/m²1.6 %3.000 €/m²1.5 %
Grevenbroich3.150 €/m²4.5 %2.572 €/m²4.0 %
Jüchen3.176 €/m²3.1 %2.250 €/m²3.4 %
Kaarst3.943 €/m²1.2 %3.158 €/m²4.4 %
Korschenbroich3.671 €/m²-0.3 %2.914 €/m²3.2 %
Meerbusch5.134 €/m²3.3 %3.744 €/m²2.0 %
Neuss4.035 €/m²1.3 %3.222 €/m²3.1 %
Rommerskirchen3.136 €/m²2.0 %2.554 €/m²2.6 %

Rhein-Sieg-Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Alfter3.867 €/m²1.1 %3.172 €/m²3.5 %
Bad Honnef3.743 €/m²4.8 %3.170 €/m²4.0 %
Bornheim3.886 €/m²1.6 %3.238 €/m²2.6 %
Eitorf2.645 €/m²-1.3 %2.511 €/m²3.9 %
Hennef (Sieg)3.446 €/m²2.1 %2.960 €/m²3.5 %
Königswinter3.669 €/m²4.3 %3.031 €/m²3.8 %
Lohmar3.526 €/m²1.0 %2.955 €/m²3.6 %
Meckenheim (Rheinland)3.370 €/m²0.3 %2.784 €/m²3.0 %
Much2.924 €/m²0.7 %2.435 €/m²3.5 %
Neunkirchen-Seelscheid3.265 €/m²-0.7 %2.709 €/m²3.4 %
Niederkassel3.843 €/m²3.0 %3.331 €/m²3.0 %
Rheinbach3.544 €/m²0.8 %2.896 €/m²3.2 %
Ruppichteroth2.645 €/m²1.2 %2.243 €/m²4.0 %
Sankt Augustin3.764 €/m²2.7 %3.126 €/m²3.9 %
Siegburg3.822 €/m²1.5 %3.439 €/m²3.8 %
